We have created a awesome theme
Far far away,behind the word mountains, far from the countries
심사및시상 >대회 심사
부문별 심사 항목과 배점을 확인하고, 작품 준비와 제출 전 평가 기준을 꼼꼼히 확인해 주세요.
본 대회의 심사는 각 분야의 전문가들로 구성된 심사위원단의 객관적이고 엄격한 심사를 위해 대회 당일 심사를 하지 않습니다.
| 참가부문 | 심사 기준 | ||
|---|---|---|---|
| Pre-AI 부문 | ① 주제 적합성 | 25점 | 제시된 주제와의 연관성 및 적합성 등 |
| ② 창의성·독창성 | 25점 | 창의적 아이디어 및 독창적 접근 방법 등 | |
| ③ 알고리즘 이해 | 25점 | 명령어의 적합한 사용 및 알고리즘의 이해 등 | |
| ④ 프로그램 완성도 | 25점 | ||
| 참가부문 | 심사 기준 | ||
|---|---|---|---|
| AI 코딩 부문 | ① 문제 해결력 | 40점 | 제시된 문제 해결의 적합성 등 |
| ② 창의성·독창성 | 20점 | 창의적 아이디어 및 독창적 접근 방법 등 | |
| ③ 알고리즘 이해 | 20점 | 명령어의 적합한 사용 및 알고리즘의 이해 등 | |
| ④ 프로그램 완성도 | 20점 | ||
| 참가부문 | 심사 기준 | ||
|---|---|---|---|
| 교과 연계 AI 탐구 부문 | ① 교과 관련성 | 25점 | 활동의 교과서 개념 및 학습 목표와 관련성 |
| ② 창의성·독창성 | 25점 | 참신한 아이디어 제시 여부 | |
| ③ 문제 해결력 | 25점 | 문제의 핵심을 파악하고 적절한 방식으로 해결하였는지 판단 | |
| ④ 활동의 완성도 및 수준 | 25점 | 결과물의 품질, 기능 구현의 완성도, 표현 방식의 수준 등을 종합적으로 판단 | |
| ※ 본선 진출 시 발표 역량도 채점 기준이 될 수 있음 | |||
대회 홈페이지(www.codingcontest.or.kr)를 통해 발표하며, 발표 일정이 지연될 경우 별도의 공지를 통해 지연 사유 및 발표 일정을 재공지합니다.